| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | [ENERGY ENVIRONMENTAL ENGINEERING] Textbook (2026-1) | 관리자 | 2026.02.24 | 71 |
| 10 | [NEW ENERGY ENGINEERING] Textbook (2025-2) | 관리자 | 2025.08.12 | 78 |
| 9 | [ENERGY ENVIRONMENTAL ENGINEERING] Textbook (2025-1) | 관리자 | 2025.03.04 | 118 |
| 8 | [NEW ENERGY ENGINEERING] Textbook (2024-2) | 관리자 | 2024.07.31 | 82 |
| 7 | [ENERGY ENVIRONMENTAL ENGINEERING] Textbook (2024-1) | 관리자 | 2024.03.03 | 89 |
| 6 | [NEW ENERGY ENGINEERING] Textbook (2023-2) | 관리자 | 2023.08.28 | 103 |
| 5 | [ENERGY ENVIRONMENTAL ENGINEERING] Textbook (2023-1) | 관리자 | 2023.03.02 | 124 |
| 4 | [NEW ENERGY ENGINEERING] Textbook (2022-2) | 관리자 | 2022.09.06 | 109 |
| 3 | [ENERGY ENVIRONMENTAL ENGINEERING] Textbook (2022-1) | 관리자 | 2022.02.28 | 127 |
| 2 | 환경에너지공학부 노현석 교수 2021년 세계 학문분야별 상위 2% 과학자 리스트 등재 | 관리자 | 2022.02.21 | 107 |
| 1 | 노현석 교수 2020년 세계 학문분야별 상위 2% 과학자 등재 | 관리자 | 2022.02.21 | 42 |
Laboratory : Baek-Un Hall 408, 033-760-2398
Professor office: Baek-Un Hall 309, 033-760-2834
Division of Environmental and Energy Engineering, 1 Yonseidae-gil, Wonju, Gangwon-do, 26493, Republic of Korea